Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verbeek, Joyce | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag: | Tijd: | Trainer: | Locatie: |
---|---|---|---|
Maandag | 20.00-21.00 uur | Jeroen | Sportpark Den Donk |
Woensdag | 19.30-21.00 uur | Maarten | Sportpark Den Donk |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helios '72 DA1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 42 | 16 | 6 |
2 | Apollo DA1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 48 | 5 | 4 |
3 | Habo '95 DA1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 59 | -5 | 2 |
4 | S.C. Elshout DA1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 48 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamico DA1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 90 | 74 | 16 | 8 |
2 | White Demons DA1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 115 | 73 | 42 | 7 |
3 | H.V.M. DA1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 99 | 64 | 35 | 7 |
4 | S.C. Elshout DA1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84 | 81 | 3 | 4 |
5 | Desk DA1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 71 | 90 | -19 | 4 |
6 | H.C.B. '92 DA1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | 106 | -77 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assem, Sien van den | Spelend teamlid | |
Bladel, Gitte van | Spelend teamlid | |
Delft, Nikki van | Spelend teamlid | |
Oorschot, Debby van | Spelend teamlid | |
Sambeek, Laura van | Spelend teamlid | |
Scheij, Babet | Spelend teamlid | |
Verbeek, Britt | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.