• S.C. Elshout DS2 (d) - White Demons DS2 (d)

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamS.C. Elshout DS2 (d)
    AccommodatienaamDillenburcht
    AdresTinie de Munnikstraat 5
    Plaats5151VW DRUNEN
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Elshout DS2 - White Demons DS212 nov. 20068 - 7
    White Demons DS2 - Elshout DS211 feb. 200712 - 12
    White Demons DS2 - Elshout DS225 nov. 20079 - 14
    Elshout DS2 - White Demons DS217 feb. 200818 - 19
    White Demons DS2 - Elshout DS212 okt. 200810 - 9
    Elshout DS2 - White Demons DS211 jan. 200925 - 16
    White Demons DS2 - Elshout DS28 nov. 200930 - 7
    Elshout DS2 - White Demons DS27 feb. 201015 - 23
    White Demons DS2 - Elshout DS228 nov. 201029 - 11
    Elshout DS2 - White Demons DS213 mrt. 201110 - 24
    Elshout DS2 - White Demons DS21 dec. 201318 - 15
    White Demons DS2 - Elshout DS223 feb. 201415 - 14
    Elshout DS2 - White Demons DS220 dec. 201510 - 20
    White Demons DS2 - Elshout DS29 apr. 201622 - 27
    Elshout DS2 - White Demons DS24 dec. 201621 - 15
    White Demons DS2 - Elshout DS219 mrt. 201717 - 13
    White Demons DS2 - Elshout DS229 okt. 201722 - 19
    Elshout DS2 - White Demons DS217 dec. 201717 - 17
    White Demons DS2 - Elshout DS24 mrt. 201817 - 14
    Elshout DS2 - White Demons DS225 nov. 201826 - 16
    White Demons DS2 - Elshout DS223 feb. 201914 - 17
    Elshout DS2 - White Demons DS21 dec. 201922 - 8
    White Demons DS2 - Elshout DS220 nov. 202215 - 31
    Elshout DS2 - White Demons DS229 jan. 202326 - 14
    White Demons DS2 - Elshout DS22 apr. 202323 - 29
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamElshout DS2White Demons DS2
    Thuis gewonnen9896
    Uit gewonnen6864
    % gewonnen54%52%
    % thuis gewonnen63%61%
    % uit gewonnen44%42%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Aldenhuijsen-van Dal, MoniqueSpelend teamlid
    Beerens, DaniekSpelend teamlid
    Dijk, Edith vanSpelend teamlid
    Esch, Nicole vanSpelend teamlid
    Gils, Laura vanSpelend teamlid
    Heuvel - Michels, Hanneke van denTechnische stafTeamverantwoordelijke
    Joosen, EviSpelend teamlid
    Kroon, Cindy deSpelend teamlid
    Laak-Wolfs, Myrthe vanSpelend teamlid
    Panis, AnoukTechnische stafTeamverantwoordelijke
    Rijsewijk-Bertens, Kristel vanSpelend teamlid
    Verhoeven, MargotSpelend teamlid
    Verschuren - vd Sande, MarianSpelend teamlid

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Aa, Anouk van derSpelend teamlid
    Besselaar, Evy van denSpelend teamlid
    Geelen, CynthiaSpelend teamlid
    Hulten, Laurie vanSpelend teamlid
    Knippels, SanneSpelend teamlid
    Pol, NicoOverige stafTeammanager
    Rombouts, MarloesSpelend teamlid
    Sambeek, Fleur vanSpelend teamlid
    Wanrooij, Amber vanSpelend teamlid
    Wit, Kris deSpelend teamlid

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.