Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.C. Elshout D1 (g) |
Accommodatienaam | Dillenburcht |
Adres | Tinie de Munnikstraat 5 |
Plaats | 5151VW DRUNEN |
Telefoonnummer | (0416) 32 02 28 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roef D1 - Elshout D1 | 16 dec. 2006 | 2 - 5 |
Elshout D1 - Roef D1 | 10 mrt. 2007 | 13 - 5 |
Elshout D1 - Roef D1 | 20 nov. 2010 | 2 - 8 |
Roef D1 - Elshout D1 | 26 feb. 2011 | 8 - 6 |
Roef D1 - Elshout D1 | 5 nov. 2011 | 6 - 0 |
Elshout D1 - Roef D1 | 4 feb. 2012 | 3 - 7 |
Elshout D1 - Roef D1 | 27 okt. 2012 | 6 - 3 |
Roef D1 - Elshout D1 | 12 jan. 2013 | 2 - 4 |
Elshout D1 - Roef D1 | 4 okt. 2014 | 2 - 12 |
Roef D1 - Elshout D1 | 10 jan. 2015 | 7 - 3 |
Roef D1 - Elshout D1 | 17 okt. 2015 | 4 - 1 |
Elshout D1 - Roef D1 | 23 jan. 2016 | 7 - 8 |
Roef D1 - Elshout D1 | 8 okt. 2016 | 8 - 14 |
Elshout D1 - Roef D1 | 14 jan. 2017 | 14 - 4 |
Roef D1 - Elshout D1 | 7 nov. 2021 | 11 - 6 |
Roef D1 - Elshout D1 | 13 mrt. 2022 | 14 - 12 |
Elshout D1 - Roef D1 | 10 mei 2022 | 11 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Elshout D1 | Roef D1 |
Thuis gewonnen | 65 | 50 |
Uit gewonnen | 54 | 47 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boley, Tess | Spelend teamlid | |
Boon, Mirthe | Spelend teamlid | |
Dijck, Maartje van | Spelend teamlid | |
Heeswijk, Romee | Spelend teamlid | |
Rijsewijk, Floortje Van | Spelend teamlid | |
Spaninks, Anne | Spelend teamlid | |
Tekath, Iris | Spelend teamlid | |
Verhoeven, Floor | Spelend teamlid | |
Verhoeven, Jessica | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Verhoeven, Twan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Yuna van | Spelend teamlid | |
Besselaar, Jikke van den | Spelend teamlid | |
Beurden, Kim van | Spelend teamlid | |
Damen, Janne | Spelend teamlid | |
Delft, Iris van | Spelend teamlid | |
Fleuren, Sanne | Spelend teamlid | |
Hoop, Liv van der | Spelend teamlid | |
Hulten, Daniek van | Technische staf | |
Klijn, Renske | Spelend teamlid | |
Muskens, Merle | Spelend teamlid | |
Pullens, Yfke | Spelend teamlid |