Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Taxandria D3 (g) |
Accommodatienaam | Den Donk |
Adres | Sportlaan 12 |
Plaats | 5062JK OISTERWIJK |
Telefoonnummer | 013 5210506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Elshout D1 - Taxandria D3 | 13 nov. 2021 | 13 - 10 |
Elshout D1 - Taxandria D3 | 19 mrt. 2022 | 20 - 6 |
Taxandria D3 - Elshout D1 | 8 mei 2022 | 12 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Taxandria D3 | Elshout D1 |
Thuis gewonnen | 5 | 65 |
Uit gewonnen | 3 | 54 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 37% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Yuna van | Spelend teamlid | |
Besselaar, Jikke van den | Spelend teamlid | |
Beurden, Kim van | Spelend teamlid | |
Damen, Janne | Spelend teamlid | |
Delft, Iris van | Spelend teamlid | |
Fleuren, Sanne | Spelend teamlid | |
Hoop, Liv van der | Spelend teamlid | |
Hulten, Daniek van | Technische staf | |
Klijn, Renske | Spelend teamlid | |
Muskens, Merle | Spelend teamlid | |
Pullens, Yfke | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graafmans, Jan | Spelend teamlid | |
Rijnen, Sara | Spelend teamlid | |
Ven, Lieze van de | Spelend teamlid | |
Ven, Lieze van de | Technische staf | |
Wouw, Pien van de | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.