Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.M.C. Raamsdonksveer DMW1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 113 | 56 | 57 | 14 | |
2 | S.C. Elshout DMW2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 79 | 55 | 24 | 12 | |
3 | White Demons DMW2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 68 | 69 | -1 | 8 | |
4 | Mixed-Up DMW2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 64 | 70 | -6 | 6 | |
5 | Avanti DMW1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 71 | 70 | 1 | 4 | |
6 | White Demons DMW3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 61 | 67 | -6 | 4 | |
7 | GHV DMW2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 61 | 89 | -28 | 4 | |
8 | H.V.M. DMW2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 95 | -41 | 0 |
Geen informatie